PIER TIDE pics
Webcam stills at NOAA predicted HIGH and LOW tides. Station 8447270. Webcam: MMA Dock of the Bay.
Last page update: 2026-06-20T17:31:52-04:00
tide_schedule.csv ยท log
| Predicted time | Tide | ft MLLW | Captured | Capture time | Image |
| 2026-06-20T01:49-04:00 | HIGH | 4.186 | False | | |
| 2026-06-20T09:25-04:00 | LOW | -0.389 | True | 2026-06-20T09:20:58-04:00 |  |
| 2026-06-20T14:19-04:00 | HIGH | 3.926 | True | 2026-06-20T14:11:33-04:00 |  |
| 2026-06-20T21:55-04:00 | LOW | 0.086 | False | | |
| 2026-06-21T02:44-04:00 | HIGH | 3.759 | False | | |
| 2026-06-21T10:16-04:00 | LOW | -0.168 | False | | |
| 2026-06-21T15:14-04:00 | HIGH | 3.864 | False | | |
| 2026-06-21T22:51-04:00 | LOW | 0.137 | False | | |
| 2026-06-22T03:38-04:00 | HIGH | 3.341 | False | | |
| 2026-06-22T11:07-04:00 | LOW | 0.09 | False | | |
| 2026-06-22T16:09-04:00 | HIGH | 3.784 | False | | |
| 2026-06-22T23:48-04:00 | LOW | 0.186 | False | | |
| 2026-06-23T04:36-04:00 | HIGH | 2.979 | False | | |
| 2026-06-23T11:59-04:00 | LOW | 0.339 | False | | |
| 2026-06-23T17:11-04:00 | HIGH | 3.73 | False | | |
| 2026-06-24T00:43-04:00 | LOW | 0.217 | False | | |
| 2026-06-24T05:44-04:00 | HIGH | 2.765 | False | | |
| 2026-06-24T12:48-04:00 | LOW | 0.552 | False | | |
| 2026-06-24T18:14-04:00 | HIGH | 3.763 | False | | |
| 2026-06-25T01:33-04:00 | LOW | 0.248 | False | | |
| 2026-06-25T06:45-04:00 | HIGH | 2.726 | False | | |
| 2026-06-25T13:35-04:00 | LOW | 0.722 | False | | |
| 2026-06-25T19:07-04:00 | HIGH | 3.844 | False | | |
| 2026-06-26T02:22-04:00 | LOW | 0.283 | False | | |
| 2026-06-26T07:33-04:00 | HIGH | 2.768 | False | | |
| 2026-06-26T14:20-04:00 | LOW | 0.843 | False | | |
| 2026-06-26T19:51-04:00 | HIGH | 3.909 | False | | |
| 2026-06-27T03:11-04:00 | LOW | 0.301 | False | | |
| 2026-06-27T08:15-04:00 | HIGH | 2.823 | False | | |
| 2026-06-27T15:08-04:00 | LOW | 0.902 | False | | |
| 2026-06-27T20:34-04:00 | HIGH | 3.936 | False | | |
| 2026-06-28T03:59-04:00 | LOW | 0.284 | False | | |
| 2026-06-28T08:57-04:00 | HIGH | 2.872 | False | | |
| 2026-06-28T15:56-04:00 | LOW | 0.899 | False | | |
| 2026-06-28T21:17-04:00 | HIGH | 3.934 | False | | |
| 2026-06-29T04:40-04:00 | LOW | 0.247 | False | | |
| 2026-06-29T09:39-04:00 | HIGH | 2.917 | False | | |
| 2026-06-29T16:35-04:00 | LOW | 0.867 | False | | |
| 2026-06-29T21:59-04:00 | HIGH | 3.919 | False | | |
| 2026-06-30T05:17-04:00 | LOW | 0.221 | False | | |
| 2026-06-30T10:22-04:00 | HIGH | 2.961 | False | | |
| 2026-06-30T17:02-04:00 | LOW | 0.844 | False | | |
| 2026-06-30T22:39-04:00 | HIGH | 3.889 | False | | |
| 2026-07-01T05:52-04:00 | LOW | 0.228 | False | | |
| 2026-07-01T11:01-04:00 | HIGH | 3.005 | False | | |
| 2026-07-01T16:01-04:00 | LOW | 0.784 | False | | |
| 2026-07-01T23:14-04:00 | HIGH | 3.836 | False | | |
| 2026-07-02T06:27-04:00 | LOW | 0.274 | False | | |
| 2026-07-02T11:37-04:00 | HIGH | 3.052 | False | | |
| 2026-07-02T16:46-04:00 | LOW | 0.769 | False | | |
| 2026-07-02T23:47-04:00 | HIGH | 3.759 | False | | |
| 2026-07-03T07:05-04:00 | LOW | 0.351 | False | | |
| 2026-07-03T12:12-04:00 | HIGH | 3.118 | False | | |
| 2026-07-03T17:25-04:00 | LOW | 0.789 | False | | |
| 2026-07-04T00:19-04:00 | HIGH | 3.663 | False | | |
| 2026-07-04T07:51-04:00 | LOW | 0.433 | False | | |
| 2026-07-04T12:49-04:00 | HIGH | 3.221 | False | | |
| 2026-07-04T18:08-04:00 | LOW | 0.843 | False | | |
| 2026-07-05T00:57-04:00 | HIGH | 3.552 | False | | |
| 2026-07-05T08:35-04:00 | LOW | 0.499 | False | | |
| 2026-07-05T13:31-04:00 | HIGH | 3.373 | False | | |
| 2026-07-05T21:07-04:00 | LOW | 0.839 | False | | |
| 2026-07-06T01:41-04:00 | HIGH | 3.434 | False | | |
| 2026-07-06T09:02-04:00 | LOW | 0.544 | False | | |
| 2026-07-06T14:16-04:00 | HIGH | 3.569 | False | | |
| 2026-07-06T21:58-04:00 | LOW | 0.669 | False | | |
| 2026-07-07T02:29-04:00 | HIGH | 3.316 | False | | |
| 2026-07-07T08:51-04:00 | LOW | 0.537 | False | | |
| 2026-07-07T15:03-04:00 | HIGH | 3.778 | False | | |
| 2026-07-07T22:50-04:00 | LOW | 0.465 | False | | |
| 2026-07-08T03:20-04:00 | HIGH | 3.198 | False | | |
| 2026-07-08T09:29-04:00 | LOW | 0.49 | False | | |
| 2026-07-08T15:55-04:00 | HIGH | 3.97 | False | | |
| 2026-07-08T23:48-04:00 | LOW | 0.229 | False | | |
| 2026-07-09T04:18-04:00 | HIGH | 3.096 | False | | |
| 2026-07-09T10:14-04:00 | LOW | 0.424 | False | | |
| 2026-07-09T17:00-04:00 | HIGH | 4.159 | False | | |
| 2026-07-10T00:44-04:00 | LOW | -0.027 | False | | |
| 2026-07-10T05:32-04:00 | HIGH | 3.095 | False | | |
| 2026-07-10T11:09-04:00 | LOW | 0.346 | False | | |
| 2026-07-10T18:13-04:00 | HIGH | 4.437 | False | | |
| 2026-07-11T01:39-04:00 | LOW | -0.263 | False | | |
| 2026-07-11T06:42-04:00 | HIGH | 3.277 | False | | |
| 2026-07-11T12:15-04:00 | LOW | 0.243 | False | | |
| 2026-07-11T19:14-04:00 | HIGH | 4.768 | False | | |
| 2026-07-12T02:37-04:00 | LOW | -0.459 | False | | |
| 2026-07-12T07:39-04:00 | HIGH | 3.532 | False | | |
| 2026-07-12T13:19-04:00 | LOW | 0.136 | False | | |
| 2026-07-12T20:08-04:00 | HIGH | 5.025 | False | | |
| 2026-07-13T03:37-04:00 | LOW | -0.638 | False | | |
| 2026-07-13T08:32-04:00 | HIGH | 3.762 | False | | |
| 2026-07-13T15:23-04:00 | LOW | 0.037 | False | | |
| 2026-07-13T21:02-04:00 | HIGH | 5.156 | False | | |
| 2026-07-14T04:33-04:00 | LOW | -0.791 | False | | |
| 2026-07-14T09:27-04:00 | HIGH | 3.948 | False | | |
| 2026-07-14T16:35-04:00 | LOW | -0.119 | False | | |
| 2026-07-14T21:57-04:00 | HIGH | 5.164 | False | | |
| 2026-07-15T05:24-04:00 | LOW | -0.853 | False | | |
| 2026-07-15T10:22-04:00 | HIGH | 4.1 | False | | |
| 2026-07-15T17:31-04:00 | LOW | -0.2 | False | | |
| 2026-07-15T22:49-04:00 | HIGH | 5.049 | False | | |
| 2026-07-16T06:13-04:00 | LOW | -0.784 | False | | |
| 2026-07-16T11:14-04:00 | HIGH | 4.201 | False | | |
| 2026-07-16T18:26-04:00 | LOW | -0.157 | False | | |
| 2026-07-16T23:40-04:00 | HIGH | 4.798 | False | | |
| 2026-07-17T07:06-04:00 | LOW | -0.604 | False | | |
| 2026-07-17T12:05-04:00 | HIGH | 4.222 | False | | |
| 2026-07-17T19:29-04:00 | LOW | -0.045 | False | | |
| 2026-07-18T00:30-04:00 | HIGH | 4.425 | False | | |
| 2026-07-18T08:02-04:00 | LOW | -0.373 | False | | |
| 2026-07-18T12:57-04:00 | HIGH | 4.167 | False | | |
| 2026-07-18T20:32-04:00 | LOW | 0.051 | False | | |
| 2026-07-19T01:21-04:00 | HIGH | 3.985 | False | | |
| 2026-07-19T08:56-04:00 | LOW | -0.13 | False | | |
| 2026-07-19T13:51-04:00 | HIGH | 4.065 | False | | |
| 2026-07-19T21:30-04:00 | LOW | 0.13 | False | | |
| 2026-07-20T02:15-04:00 | HIGH | 3.545 | False | | |
| 2026-07-20T09:47-04:00 | LOW | 0.132 | False | | |
| 2026-07-20T14:45-04:00 | HIGH | 3.933 | False | | |
| 2026-07-20T22:24-04:00 | LOW | 0.223 | False | | |
Recent log
2026-06-20T15:06:35-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:11:37-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:16:37-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:21:38-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:26:38-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:31:39-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:36:39-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:41:39-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:46:40-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:51:40-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T15:56:41-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:01:42-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:06:43-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:11:44-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:16:44-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:21:45-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:26:45-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:31:47-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:36:47-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:41:47-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:46:48-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:51:49-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T16:56:50-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:01:50-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:06:50-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:11:51-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:16:52-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:21:52-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:26:52-04:00 no tide event due for capture right now
2026-06-20T17:31:52-04:00 no tide event due for capture right now